학사안내
School of Pharmacy
School of Pharmacy
실버약학(3-1), 동물의약품학(3-2), 디지털치료학(4-1), 약물유전체학(4-2), 환자상담과 소통기법(5-2)
의약품경제성평가(3-2), 신약개발및인허가론(4-1), 천연물의약품화학(4-2), 임상시험개발론(5-1), 의약품안전관리학(5-2)
교과목 수준 |
이수 구분 |
교과목명 | 교과목 코드 | 학점/시간 | 계 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | ||||||
1 | 전필 | 502500 | 일반약화학1(통6) | 2/2 | 2/2 | ||
502501 | 일반약학생물학1(통6) | 3/3 | 3/3 | ||||
502503 | 일반약화학2(통6) | 3/3 | 3/3 | ||||
502581 | 일반약학생물학2(통6) | 2/2 | 2/2 | ||||
502521 | 기초약학실습1,2(통6) | 1/3 | 1/3 | ||||
전선 | 502525 | 보고서작성법(통6) | 1/1 | 1/1 | |||
502520 | 약학과인간(통6) | 2/2 | 2/2 | ||||
502576 | 의약학용어(통6) | 2/2 | 2/2 | ||||
502579 | 약학개론(통6) | 2/2 | 2/2 | ||||
502580 | 의약학통계(통6) | 2/2 | 2/2 | ||||
502502 | 일반약학물리학(통6) | 2/2 | 2/2 | ||||
502526 | 기본응급처치학(통6) | 2/2 | 2/2 | ||||
502582 | 일반약학수학(통6) | 2/2 | 2/2 | ||||
502583 | 건강심리학(통6) | 2/2 | 2/2 | ||||
2 | 전필 | 502496 | 약사전문가정신과윤리(통6) | 1/1 | 1/1 | ||
502554 | 유기약화학1(통6) | 2/2 | 2/2 | ||||
502516 | 해부생리학1(통6) | 3/3 | 3/3 | ||||
502578 | 약품분석학1(통6) | 3/3 | 3/3 | ||||
502584 | 유기약화학2(통6) | 3/3 | 3/3 | ||||
502531 | 약품분석학2(통6) | 2/2 | 2/2 | ||||
502556 | 해부생리학2(통6) | 2/2 | 2/2 | ||||
502532 | 기초약학실습3,4(통6) | 1/3 | 1/3 | ||||
전선 | 502519 | 제약바이오헬스케어산업학(통6) | 2/2 | 2/2 | |||
502522 | 빅데이타(통6) | 2/2 | 2/2 | ||||
502523 | 향장품화학(통6) | 2/2 | 2/2 | ||||
502568 | 보건약학(통6) | 2/2 | 2/2 | ||||
502585 | 의약품마케팅학(통6) | 2/2 | 2/2 | ||||
502499 | 약학연구1 (통6) | 1/1 | 1/1 | ||||
3 | 전필 | 502550 | 기초약학실습5,6(통6) | 1/3 | 1/3 | ||
502515 | 품미생물학(통6) | 2/2 | 2/2 | ||||
502535 | 물리약학1(통6) | 2/2 | 2/2 | ||||
502577 | 병태생리학1(통6) | 2/2 | 2/2 | ||||
502530 | 무기방사성의약품학(통6) | 3/3 | 3/3 | ||||
502544 | 약품생화학1(통6) | 3/3 | 3/3 | ||||
502549 | 면역학(통6) | 3/3 | 3/3 | ||||
502495 | 병태생리학2(통6) | 3/3 | 3/3 | ||||
502504 | 생약학1(통6) | 3/3 | 3/3 | ||||
502508 | 감염미생물학(통6) | 3/3 | 3/3 | ||||
502566 | 의약품합성학1(통6) | 3/3 | 3/3 | ||||
502536 | 물리약학2(통6) | 2/2 | 2/2 | ||||
502555 | 약품생화학2(통6) | 2/2 | 2/2 | ||||
502524 | 기초약학실습7,8(통6) | 1/3 | 1/3 | ||||
전선 | 502586 | 약학연구2(통6) | 1/1 | 1/1 | |||
502505 | 내분비학(통6) | 2/2 | 2/2 | ||||
502506 | 실버약학(통6) | 2/2 | 2/2 | ||||
502517 | 건강기능식품학(통6) | 2/2 | 2/2 | ||||
502572 | 약품기기분석학(통6) | 3/3 | 3/3 | ||||
502551 | 의약품경제성평가(통6) | 2/2 | 2/2 | ||||
502557 | 동물의약품학(통6) | 2/2 | 2/2 | ||||
4 | 전필 | 502587 | 응용약학실습1,2(통6) | 1/3 | 1/3 | ||
502513 | 예방약학1(통6) | 2/2 | 2/2 | ||||
502542 | 생약학2(통6) | 2/2 | 2/2 | ||||
502558 | 약물동력학(통6) | 2/2 | 2/2 | ||||
502567 | 의약품합성학2(통6) | 2/2 | 2/2 | ||||
502527 | 약물학1(통6) | 3/3 | 3/3 | ||||
502537 | 예방약학2(통6) | 3/3 | 3/3 | ||||
502538 | 분자생물학(통6) | 3/3 | 3/3 | ||||
502548 | 독성학(통6) | 3/3 | 3/3 | ||||
502559 | 약물학2(통6) | 2/2 | 2/2 | ||||
502539 | 기초약무교육1(통6) | 1/2 | 1/2 | ||||
502546 | 응용약학실습3,4(통6) | 1/3 | 1/3 | ||||
전선 | 502498 | 약국경영학(통6) | 2/2 | 2/2 | |||
502510 | 의약품정보학(통6) | 2/2 | 2/2 | ||||
502529 | 약물송달학(통6) | 2/2 | 2/2 | ||||
502547 | 신약개발및인허가론(통6) | 2/2 | 2/2 | ||||
502574 | 신경과학(통6) | 2/2 | 2/2 | ||||
502589 | 디지털치료학(통6) | 2/2 | 2/2 | ||||
502514 | 약물유전체학(통6) | 2/2 | 2/2 | ||||
502533 | 신의약품학(통6) | 2/2 | 2/2 | ||||
502545 | 항생물질학(통6) | 2/2 | 2/2 | ||||
502552 | 천연물의약품화학(통6) | 2/2 | 2/2 | ||||
502562 | 바이오의약품론(통6) | 2/2 | 2/2 | ||||
5 | 전필 | 502561 | 기초약무교육2(통6) | 1/2 | 1/2 | ||
502588 | 응용약학실습5,6 (통6) | 1/3 | 1/3 | ||||
502575 | 임상약물동력학(통6) | 2/2 | 2/2 | ||||
502543 | 약제학1(통6) | 3/3 | 3/3 | ||||
502560 | 약물치료학1(통6) | 3/3 | 3/3 | ||||
502564 | 약물치료학2(통6) | 3/3 | 3/3 | ||||
502509 | 약물치료학4(통6) | 3/3 | 3/3 | ||||
502534 | 약물치료학3(통6) | 3/3 | 3/3 | ||||
502592 | 약무행정경영관리(통6) | 3/3 | 3/3 | ||||
502497 | 의약품제조관리학(통6) | 2/2 | 2/2 | ||||
502518 | 약제학2(통6) | 2/2 | 2/2 | ||||
502593 | 의약화학2(통6) | 2/3 | 2/3 | ||||
502553 | 의약품품질과학2(통6) | 1/1 | 1/1 | ||||
502571 | 응용약학실습7,8(통6) | 1/3 | 1/3 | ||||
전선 | 502507 | 보건의약관계법규(통6) | 2/2 | 2/2 | |||
502511 | 의약화학1(통6) | 2/2 | 2/2 | ||||
502541 | 의약품품질과학1(통6) | 2/2 | 2/2 | ||||
502573 | 한약제제학(통6) | 2/2 | 2/2 | ||||
502590 | 임상시험개발론(통6) | 2/2 | 2/2 | ||||
502528 | 제공학(통6) | 2/2 | 2/2 | ||||
502540 | 환자상담과소통기법(통6) | 2/2 | 2/2 | ||||
502570 | 의약품안전관리학(통6) | 2/2 | 2/2 | ||||
6 | 전필 | 502565 | 제약및의약품행정기초필수실무실습(통6) | 3/140 | 13/140 | ||
502563 | 지역약국기초필수실무실습(통6) | 4/200 | 4/200 | ||||
502591 | 의료기관기초필수실무실습(통6) | 8/400 | 8/400 | ||||
502569 | 심화필수실무실습(통6) | 15/600 | 15/600 | ||||
전선 | 502512 | 약학세미나(통6) | 1/1 | 1/1 | |||
전공 계 | 99과목 | 112/844 | 115/711 | 227/155 |
※ 교과과정의 세부사항은 변경될 수 있으니 수강신청시 확인하시기 바랍니다.
컴퓨팅사고, 글로벌커뮤니케이션
이해와소통세미나, 글로벌사회의이해
대학글쓰기
이수구분 (학점) |
과목 | 학점 | 이수학년, 이수학기 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
학문의 기초 (15학점) | 덕성인의 기초 | 1학점 | 1학년 1학기 | 필수 이수 (지정학기 수강) | |
나의진로나의 꿈 | 1학점 | 1학년 2학기 | |||
이해와소통세미나 | 3학점 | 1학년 1학기 또는 2학기 | |||
대학 글쓰기 | 대학글쓰기(인문·사회·예술계) | 3학점 | 2학년 1학기 또는 2학기 | ||
대학글쓰기 | |||||
컴퓨팅사고 | 3학점 | 1학년 1학기 또는 2학기 | |||
영어회화 | 3학점 | 1학년 1학기 또는 2학기 | |||
전문영어 및 제2외국어회화 | 3학점 | 1학년 1학기 또는 2학기 | 필수 이수(과목은 선택 이수/ 영어회화 미지정 학기 수강) | ||
학문의 융합 (계열 교양) (15학점) | 글로벌융합 계열 | A1영역: 문학과언어 | 3학점 | 전 학년 | 각 영역에서 1과목 이상 이수 |
A2영역: 철학과역사 | 3학점 | ||||
A3영역: 인간과사회 | 3학점 | ||||
예술계열 | B영역: 문화와예술 | 3학점 | |||
과학기술계열 | C영역: 과학과기술 | 3학점 | |||
자기설계·개발 (6학점) |
|
6학점 | 전 학년 | 6학점 필수 이수 (과목은 선택 이수) | |
최소 이수학점 | 36학점 |
※ 대학글쓰기(인문·사회·예술계) : 국어국문학, 일어일문학, 중어중문학, 영어영문학, 불어불문학, 독어독문학, 스페인어, 사학, 철학, 미술사학, 문화인류학, 법학, 경영학, 회계학, 국제통상학, 사회학, 문헌정보학, 심리학, 아동가족학, 사회복지학, 정치외교학, 의상디자인, 유아교육과, 동양화, 서양화, 실내디자인, 시각디자인, 텍스타일디자인, 생활체육학
이수구분 (학점) |
과목 | 학점 | 이수학년, 이수학기 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
필수 교양 (16학점) | 덕성인의 기초 | 1학점 | 1학년 1학기 | 필수 이수 | |
컴퓨팅 사고 | 3학점 | 1학년 1학기 또는 2학기 | |||
Global Mindset | 글로벌커뮤니케이션 (College English, 제2외국어회화) | 3학점 | 1학년 1학기 또는 2학기 | ||
글로벌사회의의해 | 1학년 1학기 또는 2학기 | ||||
이해와소통 | 세미나(이해와소통세미나) | 1학년 1학기 또는 2학기 | |||
대학글쓰기 | 2학년 1학기 또는 2학기 | ||||
핵심교양 (15학점) | 1.문학과언어 | 전 학년 | 최소 5개영역 선택 이수 | ||
2. 철학과역사 | |||||
3.인간과사회 | |||||
4.문화와예술 | |||||
5.자연과과학 | |||||
6.디지털기술과미래 | |||||
7.여성과사회적가치 | |||||
일반교양 |
|
전 학년 | 자유이수 | ||
최소 이수학점 | 36학점 |
※ 대학글쓰기(이공계) : 디지털소프트웨어공학부, 컴퓨터공학, IT미디어공학, 사이버보안, 소프트웨어, 바이오공학, 수학, 정보통계학, 화학, 식품영양학, 약학과