학사안내
School of Pharmacy
School of Pharmacy
교과목 수준 |
이수 구분 |
교과목명 | 학점/시간 | 계 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | |||||
5 | 전필 | 응용약학실습9,10 | 1/3 | 1/3 | ||
기초약무교육1 | 1/2 | 1/2 | ||||
약사전문가정신과윤리 | 1/1 | 1/1 | ||||
의약화학1 | 2/2 | 2/2 | ||||
약물치료학2 | 2/2 | 2/2 | ||||
임상약물동력학 | 2/2 | 2/2 | ||||
OSCE-약물치료학4 | 2/2 | 2/2 | ||||
약제학1 | 3/3 | 3/3 | ||||
독성학 | 3/3 | 3/3 | ||||
약무행정경영관리 | 3/3 | 3/3 | ||||
약제학2 | 2/2 | 2/2 | ||||
약물치료학3 | 2/2 | 2/2 | ||||
의약품제조관리학 | 2/2 | 2/2 | ||||
응용약학실습11,12 | 1/3 | 1/3 | ||||
의약품품질과학2 | 1/1 | 1/1 | ||||
기초약무교육2 | 1/2 | 1/2 | ||||
전선 | 향장품화학 | 2/2 | 2/2 | |||
신경과학 | 2/2 | 2/2 | ||||
의약품품질과학1 | 2/2 | 2/2 | ||||
약국경영학 | 2/2 | 2/2 | ||||
한약제제학 | 2/2 | 2/2 | ||||
제제공학 | 2/2 | 2/2 | ||||
의약화학2 | 2/2 | 2/2 | ||||
약물치료학5 | 2/2 | 2/2 | ||||
보건의약관계법규 | 2/2 | 2/2 | ||||
약물치료학6 | 2/2 | 2/2 | ||||
6 | 전필 | 제약및의약품행정기초필수실무실습 | 3/140 | 3/140 | ||
지역약국기초필수실무실습 | 4/200 | 4/200 | ||||
의료기관기초필수실무실습 | 8/400 | 8/400 | ||||
심화필수실무실습 | 15/600 | 15/600 | ||||
전선 | 환자상담과소통기법 | 2/2 | 2/2 | |||
약학세미나 | 1/1 | 1/1 | ||||
전공 계 | 81과목 | 99/831 | 102/694 | 201/152 |
※ 교과과정의 세부사항은 변경될 수 있으니 수강신청시 확인하시기 바랍니다.